Unité Murale PROCLIM

| Model | PVM-250 | PVM-300 | PVM-400 | |
| Power supply | 220-240/1/50 | |||
| Air flow(H/M/L) | m3/h | 425/360/320 | 510/430/380 | 680/580/510 |
| CFM | 250/210/190 | 300/250/220 | 400/340/300 | |
| Cooling | Capacity (H/M/L) | 2.2/1.84/1.65 KW | 2.64/2.24/2.05 KW | 3.08/2.62/2.27 KW |
| Water flowrate | 378 L/h | 454 L/h | 530 L/h | |
| Water pressure drop | 12 kPa | 18 kPa | 22 kPa | |
[embeddoc url= »https://www.proclim.dz/wp-content/uploads/2018/12/V.C-Mural.pdf » download= »all »]