Unité carrossé PROCLIM

Model | PVE-150 | PVE-250 | PVE-300 | |
Power supply | 220-240/1/50 | |||
Air flow(H/M/L) | m3/h | 255/215/190 | 425/360/320 | 510/430/380 |
CFM | 150/125/110 | 250/210/190 | 300/250/220 | |
Cooling | Capacity (H/M/L) | 1.15/0.87/0.69 KW | 1.87/1.50/1.20 KW | 2.53/1.97/1.45 KW |
Water flowrate | 198 L/h | 322 L/h | 435 L/h | |
Water pressure drop | 18.3 kPa | 10.1 kPa | 14.2 kPa |
[embeddoc url= »https://www.proclim.dz/wp-content/uploads/2018/12/V.C-Console.pdf » download= »all »]